Last verified: 2026-10-18. Every row links to the agency's official posting or announcement; blank fields mean the source did not state the value. Bonuses are usually paid in installments with a service commitment, so confirm with the agency before applying.
| Agency | State | Lateral bonus | Pay (annual) | Out-of-state | Closes | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairbanks Police Department Fairbanks · Municipal police | AK | $60,000 | $79,040 - $125,653 converted from $38.00 - $60.41 Hourly | Yes | Unknown | Official source |
| Torrance Police Department Torrance · Municipal police | CA | $50,000 | $98,758 - $134,139 converted from $8,229.87 - $11,178.27 Monthly | Yes | Continuous | Official source |
| Eureka Police Department Eureka · Municipal police | CA | $50,000 | $73,200 - $101,436 | Unknown | Continuous | Official source |
| Beverly Hills Police Department Beverly Hills · Municipal police | CA | $45,000 | $118,118 - $146,750 | Yes | Continuous | Official source |
| Salinas Police Department Salinas · Municipal police | CA | $40,000 | $103,152 - $138,228 converted from $8,596.00 - $11,519.00 Monthly | Yes | Continuous | Official source |
| Scotts Valley Police Department Scotts Valley · Municipal police | CA | $40,000 | $101,280 - $135,732 | Unknown | Continuous | Official source |
| King County Sheriff's Office King County · Sheriff's office | WA | $40,000 | $95,909 - $134,285 converted from $46.11 - $64.56 Hourly | Yes | 2026-12-31 | Official source |
| Madera Police Department Madera · Municipal police | CA | $35,000 | $70,300 - $89,732 | No | Continuous | Official source |
| Las Cruces Police Department Las Cruces · Municipal police | NM | $35,000 | $62,962 - $75,566 converted from $30.27-$36.33 hourly (x2080) | Yes | Unknown | Official source |
| Napa County Sheriff's Office Napa · Sheriff's office | CA | $30,000 | $126,568 - $151,944 | Yes | Continuous | Official source |
| Central Marin Police Authority Larkspur · Municipal police | CA | $30,000 | $97,020 - $129,828 | Yes | Unknown | Official source |
| Bellevue Police Department Bellevue · Municipal police | WA | $30,000 | $100,260 - $128,403 | Yes | Continuous | Official source |
| Hermosa Beach Police Department Hermosa Beach · Municipal police | CA | $30,000 | $109,248 - $126,468 | Unknown | 2026-11-04 | Official source |
| Juneau Police Department Juneau · Municipal police | AK | $30,000 | $90,064 - $120,910 converted from $43.30 - $58.13 Hourly | Unknown | Continuous | Official source |
| North Las Vegas Police Department North Las Vegas · Municipal police | NV | $30,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source Bonus source |
| Mammoth Lakes Police Department Mammoth Lakes · Municipal police | CA | $25,000 | $108,871 - $168,235 | Yes | Continuous | Official source |
| Lynnwood Police Department Lynnwood · Municipal police | WA | $25,000 | $106,371 - $128,877 converted from $51.14 - $61.96 Hourly | Unknown | Continuous | Official source |
| Pomona Police Department Pomona · Municipal police | CA | $25,000 | $103,368 - $126,192 | Yes | Unknown | Official source |
| Petaluma Police Department Petaluma · Municipal police | CA | $25,000 | $102,606 - $124,779 | Unknown | Unknown | Official source |
| Pierce County Sheriff's Office Tacoma · Sheriff's office | WA | $25,000 | $93,517 - $123,760 converted from $44.96 - $59.50 Hourly | Yes | Continuous | Official source |
| Tukwila Police Department Tukwila · Municipal police | WA | $25,000 | $101,064 - $123,192 | Yes | Continuous | Official source Bonus source |
| Downey Police Department Downey · Municipal police | CA | $25,000 | $98,883 - $122,512 converted from $8,240.27 - $10,209.33 Monthly | Yes | Unknown | Official source |
| Mount Vernon Police Department Mount Vernon · Municipal police | WA | $25,000 | $100,836 - $120,036 | Yes | Unknown | Official source |
| Arlington County Police Department Arlington · County police | VA | $25,000 | $90,012 - $103,330 FY27 starting salary; max lateral starting salary $103,330 (effective July 1, 2026) | Unknown | Unknown | Official source |
| Kern County Sheriff's Office Bakersfield · Sheriff's office | CA | $25,000 | $77,635 - $92,781 converted from $6,469.58 - $7,731.75 Monthly | Unknown | Continuous | Official source |
| Lincoln City Police Department Lincoln City · Municipal police | OR | $25,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source |
| Owensboro Police Department Owensboro · Municipal police | KY | $25,000 | Not stated | Unknown | Continuous | Official source |
| Wilmington Police Department Wilmington · Municipal police | NC | $25,000 | Not stated | Unknown | 2027-01-03 | Official source |
| St. Mary's County Sheriff's Office Leonardtown · Sheriff's office | MD | $22,500 | $71,011 | Unknown | Continuous | Official source |
| Santa Barbara Police Department Santa Barbara · Municipal police | CA | $20,000 | $120,963 - $147,031 | Yes | Continuous | Official source |
| Alhambra Police Department Alhambra · Municipal police | CA | $20,000 | $109,042 - $139,168 | Unknown | Unknown | Official source |
| Modesto Police Department Modesto · Municipal police | CA | $20,000 | $94,266 - $125,112 | Yes | Unknown | Official source |
| Paso Robles Police Department Paso Robles · Municipal police | CA | $20,000 | $96,009 - $121,737 | Unknown | Continuous | Official source |
| Santa Maria Police Department Santa Maria · Municipal police | CA | $20,000 | $98,058 - $119,190 converted from $8,171.54 - $9,932.54 Monthly | Yes | Unknown | Official source |
| Sumner Police Department Sumner · Municipal police | WA | $20,000 | $88,566 - $113,318 | Unknown | Continuous | Official source |
| Mendocino County Sheriff's Office Ukiah · Sheriff's office | CA | $20,000 | $86,861 - $105,539 | Unknown | 2026-10-19 | Official source |
| Hopewell Police Department Hopewell · Municipal police | VA | $20,000 | $58,334 - $68,646 | Unknown | Continuous | Official source |
| Alliance Police Department Alliance · Municipal police | NE | $20,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source |
| Alpharetta Police Department Alpharetta · Municipal police | GA | $20,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source |
| Issaquah Police Department Issaquah · Municipal police | WA | $16,000 | $98,150 - $129,159 | Unknown | Unknown | Official source |
| Queen Creek Police Department Queen Creek · Municipal police | AZ | $15,500 | $76,941 - $109,368 | Yes | Continuous | Official source |
| BART Police Department Oakland · Transit police | CA | $15,000 | $107,954 - $152,398 | Yes | Continuous | Official source |
| Stockton Police Department Stockton · Municipal police | CA | $15,000 | $95,098 - $131,575 | Unknown | 2026-12-31 | Official source |
| Soldotna Police Department Soldotna · Municipal police | AK | $15,000 | $86,466 - $125,320 converted from $41.57 - $60.25 Hourly | Unknown | Continuous | Official source |
| Loveland Police Department Loveland · Municipal police | CO | $15,000 | $101,078 - $116,183 Lateral II (3-5 yrs) range | Unknown | Continuous | Official source |
| Port Orchard Police Department Port Orchard · Municipal police | WA | $15,000 | $98,613 - $112,382 converted from $47.41 - $54.03 Hourly | Yes | Unknown | Official source |
| Gastonia Police Department Gastonia · Municipal police | NC | $15,000 | $57,953 - $99,810 | Unknown | 2026-12-31 | Official source |
| Kalamazoo Department of Public Safety Kalamazoo · Municipal police | MI | $15,000 | $55,779 - $92,907 | Unknown | Unknown | Official source |
| Baltimore County Police Department Municipal police | MD | $15,000 | $76,362 - $91,060 | Yes | 2026-11-30 | Official source |
| Pearland Police Department Pearland · Municipal police | TX | $15,000 | $85,080 - $90,262 lateral placement up to Step 4 (2-4+ yrs) | Yes | Unknown | Official source |
| Carlsbad Police Department Carlsbad · Municipal police | NM | $15,000 | $70,054 - $88,171 | Unknown | Continuous | Official source |
| Seminole County Sheriff's Office Sanford · Sheriff's office | FL | $15,000 | $67,080 starting salary ($30/hr) | Unknown | Unknown | Official source |
| Birmingham Police Department Birmingham · Municipal police | AL | $15,000 | Not stated | Yes | Unknown | Official source |
| Missouri City Police Department Missouri City · Municipal police | TX | $15,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source Bonus source |
| Upland Police Department Upland · Municipal police | CA | $12,500 | $94,250 - $120,289 | Yes | Continuous | Official source |
| Buena Park Police Department Buena Park · Municipal police | CA | $12,000 | $109,803 - $144,331 | Unknown | Continuous | Official source |
| Glendora Police Department Glendora · Municipal police | CA | $12,000 | $94,403 - $122,780 | Yes | Continuous | Official source |
| Baltimore County Sheriff's Office Towson · Sheriff's office | MD | $12,000 | $59,683 - $75,758 | Unknown | Continuous | Official source |
| Marin County Sheriff's Office San Rafael · Sheriff's office | CA | $10,000 | $122,013 - $147,992 | Unknown | Continuous | Official source |
| Oakley Police Department Oakley · Municipal police | CA | $10,000 | $109,637 - $146,910 | Unknown | 2026-11-30 | Official source |
| Clovis Police Department Clovis · Municipal police | CA | $10,000 | $107,964 - $131,232 | Yes | Continuous | Official source |
| Sunny Isles Beach Police Department Sunny Isles Beach · Municipal police | FL | $10,000 | $84,000 - $128,982 | No | 2026-11-12 | Official source |
| Howard County Police Department Marriottsville · Municipal police | MD | $10,000 | $70,200 - $128,814 | Yes | Continuous | Official source |
| Lodi Police Department Lodi · Municipal police | CA | $10,000 | $101,495 - $123,368 | Unknown | Unknown | Official source |
| Chino Police Department Chino · Municipal police | CA | $10,000 | $100,005 - $121,536 | Unknown | Continuous | Official source |
| Westminster Police Department Westminster · Municipal police | CA | $10,000 | $93,808 - $119,725 | Unknown | Continuous | Official source |
| Westminster Police Department Westminster · Municipal police | CO | $10,000 | $80,746 - $119,621 | Unknown | 2026-10-31 | Official source |
| Baytown Police Department Baytown · Municipal police | TX | $10,000 | $84,049 - $112,306 starting base to year-8 base pay, effective Oct 2026 | Unknown | Unknown | Official source |
| Metropolitan Washington Airports Authority Police Arlington · Airport police | VA | $10,000 | $65,161 - $107,516 salary range | Yes | Unknown | Official source |
| Sugar Land Police Department Sugar Land · Municipal police | TX | $10,000 | $85,072 - $105,685 starting pay; max at Step 10 | Yes | 2026-10-30 | Official source |
| The Colony Police Department The Colony · Municipal police | TX | $10,000 | $80,982 - $105,189 | Unknown | Unknown | Official source |
| Bend Police Department Bend · Municipal police | OR | $10,000 | $86,432 - $105,058 | Yes | Continuous | Official source |
| Anne Arundel County Sheriff's Office Anne Arundel County · Sheriff's office | MD | $10,000 | $60,715 - $104,137 | No | Unknown | Official source |
| Menomonee Falls Police Department Menomonee Falls · Municipal police | WI | $10,000 | $82,618 - $99,798 | Unknown | Unknown | Official source |
| Somerton Police Department Somerton · Municipal police | AZ | $10,000 | $63,502 - $99,216 converted from $30.53 - $47.70 Hourly | Yes | Continuous | Official source |
| Suffolk Police Department Suffolk · Municipal police | VA | $10,000 | $62,354 - $93,357 | Yes | 2026-11-08 | Official source |
| Riverside Police Department Riverside · Municipal police | MO | $10,000 | $65,000 - $92,574 | Unknown | Unknown | Official source |
| Yuba County Sheriff's Office Sheriff's Department · Sheriff's office | CA | $10,000 | $82,560 - $90,816 | Unknown | Unknown | Official source |
| Little Rock Police Department Little Rock · Municipal police | AR | $10,000 | $57,928 - $88,275 converted from $27.85 - $42.44 Hourly | Unknown | 2026-12-18 | Official source |
| West Chester Borough Police Department West Chester · Municipal police | PA | $10,000 | $56,000 - $84,000 approx. starting pay: no experience vs. prior experience, per FAQ | Yes | Unknown | Official source |
| Lockhart Police Department Lockhart · Municipal police | TX | $10,000 | $67,974 - $82,555 converted from $32.68-$39.69 hourly (x2080); lateral transfer pay up to step 10 | Unknown | Unknown | Official source |
| South Carolina Highway Patrol Statewide · State police | SC | $10,000 | $58,222 - $80,622 | Yes | Continuous | Official source |
| Savannah Police Department Savannah · Municipal police | GA | $10,000 | $61,989 - $66,755 | Yes | Unknown | Official source |
| Atlanta Police Department Atlanta · Municipal police | GA | $10,000 | $66,395 lateral starting salary; can be higher with experience (joinatlantapd.org) | Yes | Unknown | Official source |
| Harrisonburg Police Department Harrisonburg · Municipal police | VA | $10,000 | $56,992 - $61,984 | Unknown | Continuous | Official source |
| San Luis Police Department San Luis · Municipal police | AZ | $10,000 | $58,136 | Yes | Continuous | Official source |
| Shreveport Police Department Shreveport · Municipal police | LA | $10,000 | ~$55,000 approximate lateral pay before overtime, per department in news report | Unknown | Unknown | Official source |
| Anne Arundel County Police Department Anne Arundel County · Municipal police | MD | $10,000 | Not stated | Unknown | 2026-12-13 | Official source |
| Arcadia Police Department Arcadia · Municipal police | CA | $10,000 | Not stated | Unknown | Continuous | Official source |
| Las Vegas Deputy City Marshals (Dept. of Public Safety) Las Vegas · Municipal police | NV | $10,000 | Not stated | Yes | Unknown | Official source |
| Okaloosa County Sheriff's Office Shalimar · Sheriff's office | FL | $10,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source |
| Ventura Police Department Ventura · Municipal police | CA | $10,000 | Not stated | Unknown | Unknown | Official source |
| Winchester Police Department Winchester · Municipal police | VA | $10,000 | Not stated | Unknown | Continuous | Official source |
Spot an error or a missing agency? Send a correction. See how we collect the data.
Get new lateral bonuses every week
One short email: new and increased hiring bonuses, closing dates, and the top-paying agencies. Free.